NRO | 3+3 | SUOMI | TIIRAKÄÄNNÖS
-------------------------------------------------------
001 | OXYJAM | Kuparisorsa |
002 | CYGOLO | Kyhmyjoutsen |
003 | CYGCOL | Pikkujoutsen |
004 | CYGCYG | Laulujoutsen |
005 | BRABER | Sepelhanhi |
006 | BRARUF | Punakaulahanhi |
007 | BRACAN | Kanadanhanhi |
008 | BRALEU | Valkoposkihanhi |
009 | BRAHUT | Pikkukanadanhanhi |
010 | ANSIND | Tiibetinhanhi |
011 | ANSROS | Eskimohanhi |
012 | ANSANS | Merihanhi |
013 | ANSERY | Kiljuhanhi |
014 | ANSALB | Tundrahanhi |
015 | ANSSER | Tundrametsähanhi |
016 | ANSBRA | Lyhytnokkahanhi |
017 | ANSLIS | Taigametsähanhi |
018 | AIXGAL | Mandariinisorsa |
019 | TADTAD | Ristisorsa |
020 | TADFER | Ruostesorsa |
021 | CLAHYE | Alli |
022 | POLSTE | Allihaahka |
023 | SOMSPE | Kyhmyhaahka |
024 | SOMMOL | Haahka |
025 | HISHIS | Virta-alli |
026 | MELNIG | Mustalintu |
027 | MELAME | Amerikanmustalintu |
028 | MELPER | Pilkkaniska |
029 | MELFUS | Pilkkasiipi |
030 | MELDEG | Amerikanpilkkasiipi |
031 | MELSTE | Siperianpilkkasiipi |
032 | BUCCLA | Telkkä |
033 | MERALB | Uivelo |
034 | MERSER | Tukkakoskelo |
035 | MERMER | Isokoskelo |
036 | NETRUF | Punapäänarsku |
037 | AYTNYR | Ruskosotka |
038 | AYTFER | Punasotka |
039 | AYTCOL | Amerikantukkasotka |
040 | AYTFUL | Tukkasotka |
041 | AYTAFF | Pikkulapasotka |
042 | AYTMAR | Lapasotka |
043 | SIBFOR | Siperiantavi |
044 | SPAQUE | Heinätavi |
045 | SPADIS | Sinisiipitavi |
046 | SPACLY | Lapasorsa |
047 | MARSTR | Harmaasorsa |
048 | MARPEN | Haapana |
049 | MARAME | Amerikanhaapana |
050 | ANAPLA | Sinisorsa |
051 | ANARUB | Nokisorsa |
052 | ANAACU | Jouhisorsa |
053 | ANACRE | Tavi |
054 | TETBON | Pyy |
055 | LAGMUT | Kiiruna |
056 | LAGLAG | Riekko |
057 | TETURO | Metso |
058 | LYRTET | Teeri |
059 | PERPER | Peltopyy |
060 | PHACOL | Fasaani |
061 | COTCOT | Viiriäinen |
062 | TACRUF | Pikku-uikku |
063 | PODAUR | Mustakurkku-uikku |
064 | PODGRI | Härkälintu |
065 | PODCRI | Silkkiuikku |
066 | PODNIG | Mustakaulauikku |
067 | OTITAR | Isotrappi |
068 | CHLMAC | Idänkaulustrappi |
069 | TETRAX | Pikkutrappi |
070 | CLAGLA | Harakkakäki |
071 | CUCCAN | Käki |
072 | CUCOPT | Idänkäki |
073 | SYRPAR | Arokyyhky |
074 | STRORI | Idänturturikyyhky |
075 | STRTUR | Turturikyyhky |
076 | STRDEC | Turkinkyyhky |
077 | COLPAL | Sepelkyyhky |
078 | COLLIV | Kalliokyyhky (kesykyyhky) | Kesykyyhky
079 | COLOEN | Uuttukyyhky |
080 | ANTCAN | Hietakurki |
081 | GRUVIR | Neitokurki |
082 | GRUGRU | Kurki |
083 | RALAQU | Luhtakana |
084 | CRECRE | Ruisrääkkä |
085 | PORPOR | Luhtahuitti |
086 | GALCHL | Liejukana |
087 | FULATR | Nokikana |
088 | PORALL | Kurnuliejukana |
089 | ZAPPAR | Pikkuhuitti |
090 | ZAPPUS | Kääpiöhuitti |
091 | BUROED | Paksujalka |
092 | RECAVO | Avosetti |
093 | HIMHIM | Pitkäjalka |
094 | HAEOST | Meriharakka |
095 | PLUSQU | Tundrakurmitsa |
096 | PLUAPR | Kapustarinta |
097 | PLUDOM | Amerikankurmitsa |
098 | PLUFUL | Siperiankurmitsa |
099 | EUDMOR | Keräkurmitsa |
100 | CHAHIA | Tylli |
101 | THIDUB | Pikkutylli |
102 | VANVAN | Töyhtöhyyppä |
103 | VANGRE | Arohyyppä |
104 | VANLEU | Suohyyppä |
105 | ANAASI | Kaspiantylli |
106 | ANAVER | Gobintylli |
107 | ANAATR | Ylänkötylli (atrifrons) | Ylänkötylli
108 | ANALES | Aavikkotylli |
109 | ANAALE | Mustajalkatylli |
110 | BARLON | Preeriakahlaaja |
111 | NUMMIN | Taigakuovi |
112 | NUMPHA | Pikkukuovi |
113 | NUMARQ | Kuovi |
114 | LIMLAP | Punakuiri |
115 | LIMLIM | Mustapyrstökuiri |
116 | LIMSCO | Tundrakurppelo |
117 | LYMMIN | Jänkäkurppa |
118 | SCORUS | Lehtokurppa |
119 | GALMED | Heinäkurppa |
120 | GALMEG | Siperiankurppa |
121 | GALDEL | Amerikantaivaanvuohi |
122 | GALGAL | Taivaanvuohi |
123 | XENCIN | Rantakurvi |
124 | ACTHYP | Rantasipi |
125 | ACTMAC | Amerikansipi |
126 | PHATRI | Amerikanvesipääsky |
127 | PHAFUL | Isovesipääsky |
128 | PHALOB | Vesipääsky |
129 | TRIOCH | Metsäviklo |
130 | TRISTA | Lampiviklo |
131 | TRIGLA | Liro |
132 | TRITOT | Punajalkaviklo |
133 | TRIFLA | Keltajalkaviklo |
134 | TRISEM | Preeriaviklo |
135 | TRIERY | Mustaviklo |
136 | TRINEB | Valkoviklo |
137 | AREINT | Karikukko |
138 | CALCAN | Isosirri |
139 | CALPUG | Suokukko |
140 | CALACU | Suippopyrstösirri |
141 | CALFAL | Jänkäsirriäinen |
142 | CALFER | Kuovisirri |
143 | CALHIM | Pitkäkoipisirri |
144 | CALRUF | Rusokaulasirri |
145 | CALTEM | Lapinsirri |
146 | CALSMI | Siperiansirri |
147 | CALSRU | Tundravikla |
148 | CALALB | Pulmussirri |
149 | CALALP | Suosirri |
150 | CALMAR | Merisirri |
151 | CALBAI | Eskimosirri |
152 | CALMEL | Palsasirri |
153 | CALUTA | Pikkusirri |
154 | CALLLA | Amerikansirri |
155 | CALFUS | Valkoperäsirri |
156 | CURSOR | Aavikkojuoksija |
157 | GLAMAL | Aasianpääskykahlaaja |
158 | GLANOR | Aropääskykahlaaja |
159 | GLAPRA | Pääskykahlaaja |
160 | STECUS | Merikihu |
161 | STELON | Tunturikihu |
162 | STEPOM | Leveäpyrstökihu |
163 | STESKU | Isokihu |
164 | FRAARC | Lunni |
165 | SYNANT | Mustakurkkumurri |
166 | CEPGRY | Riskilä |
167 | ALCTOR | Ruokki |
168 | ALLALL | Pikkuruokki |
169 | URILOM | Pohjankiisla |
170 | URIAAL | Etelänkiisla |
171 | STEALB | Pikkutiira |
172 | HYDCAS | Räyskä |
173 | GELNIL | Hietatiira |
174 | CHLHYB | Valkoposkitiira |
175 | CHLLEU | Valkosiipitiira |
176 | CHLNIG | Mustatiira |
177 | THASAN | Riuttatiira |
178 | STEAEA | Lapintiira |
179 | STEHIR | Kalatiira |
180 | HYDMIN | Pikkulokki |
181 | RHOROS | Ruusulokki |
182 | RISTRI | Pikkukajava |
183 | XEMSAB | Tiiralokki |
184 | PAGEBU | Jäälokki |
185 | CHRGEN | Kaitanokkalokki |
186 | CHRRID | Naurulokki |
187 | LEUATR | Nokisiipilokki |
188 | LEUPIP | Preerianaurulokki |
189 | ICHAUD | Välimerenlokki |
190 | ICHMEL | Mustanmerenlokki |
191 | LARCAN | Kalalokki |
192 | LARCAC | Aroharmaalokki |
193 | LARARG | Harmaalokki |
194 | LARMIC | Etelänharmaalokki |
195 | LARMAR | Merilokki |
196 | LARHYP | Isolokki |
197 | LARFUS | Selkälokki |
198 | LARSCH | Ohotanlokki |
199 | LARGLA | Grönlanninlokki |
200 | GAVSTE | Kaakkuri |
201 | GAVIMM | Amerikanjääkuikka |
202 | GAVADA | Jääkuikka |
203 | GAVPAC | Tundrakuikka |
204 | GAVARC | Kuikka |
205 | HYDPEL | Merikeiju |
206 | HYDTRO | Madeirankeiju |
207 | HYDLEU | Myrskykeiju |
208 | FULGLA | Myrskylintu |
209 | ARDGRI | Nokiliitäjä |
210 | ARDGRA | Isoliitäjä |
211 | PUFPUF | Pikkuliitäjä |
212 | CICNIG | Mustahaikara |
213 | CICCIC | Kattohaikara |
214 | MORBAS | Suula |
215 | SULLEU | Ruskosuula |
216 | MICPYG | Pikkumerimetso |
217 | GULARI | Karimetso |
218 | PHACAR | Merimetso |
219 | PLEFAL | Pronssi-iibis |
220 | PLALEU | Kapustahaikara |
221 | PELONO | Pelikaani |
222 | PELCRI | Kiharapelikaani |
223 | BOTSTE | Kaulushaikara |
224 | BOTMIN | Pikkuhaikara |
225 | EGRGAR | Silkkihaikara |
226 | NYCNYC | Yöhaikara |
227 | ARDRAL | Rääkkähaikara |
228 | ARDALB | Jalohaikara |
229 | ARDIBI | Lehmähaikara |
230 | ARDPUR | Ruskohaikara |
231 | ARDCIN | Harmaahaikara |
232 | CAPEUR | Kehrääjä |
233 | HIRCAU | Piikkipyrstökiitäjä |
234 | TACMEL | Alppikiitäjä |
235 | APUCAF | Häätökiitäjä |
236 | APUAPU | Tervapääsky |
237 | APUPAL | Vaaleakiitäjä |
238 | TYTALB | Tornipöllö |
239 | AEGFUN | Helmipöllö |
240 | ATHNOC | Minervanpöllö |
241 | SURULU | Hiiripöllö |
242 | GLAPAS | Varpuspöllö |
243 | OTUSCO | Kyläpöllönen |
244 | ASIFLA | Suopöllö |
245 | ASIOTU | Sarvipöllö |
246 | BUBSCA | Tunturipöllö |
247 | BUBBUB | Huuhkaja |
248 | STRALU | Lehtopöllö |
249 | STRURA | Viirupöllö |
250 | STRNEB | Lapinpöllö |
251 | PANHAL | Sääksi |
252 | NEOPER | Pikkukorppikotka |
253 | PERAPI | Mehiläishaukka |
254 | PERPTI | Idänmehiläishaukka |
255 | AEGMON | Munkkikorppikotka |
256 | GYPFUL | Hanhikorppikotka |
257 | CIRGAL | Käärmekotka |
258 | CLACLA | Kiljukotka |
259 | CLAPOM | Pikkukiljukotka |
260 | HIEPEN | Pikkukotka |
261 | AQUNIP | Arokotka |
262 | AQUHEL | Keisarikotka |
263 | AQUCHR | Maakotka |
264 | ACCNIS | Varpushaukka |
265 | ASTGEN | Kanahaukka |
266 | CIRMAC | Arosuohaukka |
267 | CIRCYA | Sinisuohaukka |
268 | CIRPYG | Niittysuohaukka |
269 | CIRAER | Ruskosuohaukka |
270 | MILMIL | Isohaarahaukka |
271 | MILMIG | Haarahaukka |
272 | HALLEU | Aromerikotka |
273 | HALALB | Merikotka |
274 | BUTLAG | Piekana |
275 | BUTBUT | Hiirihaukka |
276 | BUTRUF | Arohiirihaukka |
277 | UPUEPO | Harjalintu |
278 | CORGAR | Sininärhi |
279 | MERAPI | Mehiläissyöjä |
280 | MERPER | Vihermehiläissyöjä |
281 | ALCATT | Kuningaskalastaja |
282 | JYNTOR | Käenpiika |
283 | PICCAN | Harmaapäätikka |
284 | PICVIR | Vihertikka |
285 | DRYMAR | Palokärki |
286 | PICTRI | Pohjantikka |
287 | DENMED | Tammitikka |
288 | DENLEU | Valkoselkätikka |
289 | DENMAJ | Käpytikka |
290 | DRYMIN | Pikkutikka |
291 | FALNAU | Pikkutuulihaukka |
292 | FALTIN | Tuulihaukka |
293 | FALVES | Punajalkahaukka |
294 | FALCOL | Ampuhaukka |
295 | FALELE | Välimerenhaukka |
296 | FALSUB | Nuolihaukka |
297 | FALPER | Muuttohaukka |
298 | FALRUS | Tunturihaukka |
299 | FALCHE | Aavikkohaukka |
300 | ORIORI | Kuhankeittäjä |
301 | LANEXC | Isolepinkäinen |
302 | LANBOR | Taigaisolepinkäinen |
303 | LANNUB | Valko-otsalepinkäinen |
304 | LANMIN | Mustaotsalepinkäinen |
305 | LANSEN | Punapäälepinkäinen |
306 | LANISA | Punapyrstölepinkäinen |
307 | LANCOL | Pikkulepinkäinen |
308 | LANPHO | Ruostepäälepinkäinen |
309 | LANCRI | Siperianlepinkäinen |
310 | PERINF | Kuukkeli |
311 | GARGLA | Närhi |
312 | PICPIC | Harakka |
313 | NUCCAR | Pähkinähakki |
314 | COLDAU | Idännaakka |
315 | COLMON | Naakka |
316 | CORFRU | Mustavaris |
317 | CORRAX | Korppi |
318 | CORONE | Varis |
319 | REMPEN | Pussitiainen |
320 | CYACYA | Valkopäätiainen |
321 | CYACAE | Sinitiainen |
322 | PARMAJ | Talitiainen |
323 | PERATE | Kuusitiainen |
324 | LOPCRI | Töyhtötiainen |
325 | POEPAL | Viitatiainen |
326 | POEMON | Hömötiainen |
327 | POECIN | Lapintiainen |
328 | PANBIA | Viiksitimali |
329 | LULARB | Kangaskiuru |
330 | ALALEU | Valkosiipikiuru |
331 | ALAARV | Kiuru |
332 | GALCRI | Töyhtökiuru |
333 | EREALP | Tunturikiuru |
334 | CALBRA | Lyhytvarvaskiuru |
335 | MELBIM | Ylänkökiuru |
336 | MELYEL | Mustakiuru |
337 | MELCAL | Arokiuru |
338 | ALAHEI | Kaspianpikkukiuru | Pikkukiuru
339 | HIPICT | Kultarinta |
340 | ARUAED | Paksunokkakerttunen |
341 | IDUCAL | Pikkukultarinta |
342 | IDURAM | Aavikkokultarinta |
343 | IDUPAL | Vaaleakultarinta |
344 | ACRSCH | Ruokokerttunen |
345 | ACROLA | Sarakerttunen |
346 | ACRAGR | Kenttäkerttunen |
347 | ACRDUM | Viitakerttunen |
348 | ACRRIS | Luhtakerttunen |
349 | ACRSCI | Rytikerttunen |
350 | ACRARU | Rastaskerttunen |
351 | HELCER | Sarasirkkalintu |
352 | LOCLAN | Viirusirkkalintu |
353 | LOCFLU | Viitasirkkalintu |
354 | LOCLUS | Ruokosirkkalintu |
355 | LOCNAE | Pensassirkkalintu |
356 | RIPRIP | Törmäpääsky |
357 | PTYRUP | Kalliopääsky |
358 | HIRRUS | Haarapääsky |
359 | DELURB | Räystäspääsky |
360 | CECRUF | Ruostepääsky |
361 | CECDAU | Aasianruostepääsky | Ruostepääsky
362 | AEGCAU | Pyrstötiainen |
363 | PHYSIB | Sirittäjä |
364 | PHYBON | Vuoriuunilintu |
365 | PHYORI | Balkaninuunilintu |
366 | PHYINO | Taigauunilintu |
367 | PHYHUM | Kashmirinuunilintu |
368 | PHYPRO | Hippiäisuunilintu |
369 | PHYSCH | Siperianuunilintu |
370 | PHYFUS | Ruskouunilintu |
371 | PHYLUS | Pajulintu |
372 | PHYIBE | Iberiantiltaltti |
373 | PHYCOL | Tiltaltti |
374 | PHYCOR | Amurinuunilintu |
375 | PHYNIT | Kaukasianuunilintu |
376 | PHYPLU | Burjatianuunilintu |
377 | PHYDES | Idänuunilintu |
378 | PHYBOR | Lapinuunilintu |
379 | PHYEXA | Kamtshatkanuunilintu | Kamtšatkanuunilintu
380 | SYLBOR | Lehtokerttu |
381 | SYLATR | Mustapääkerttu |
382 | CURNIS | Kirjokerttu |
383 | CURCUR | Hernekerttu |
384 | CURNAN | Kääpiökerttu |
385 | CURCOM | Pensaskerttu |
386 | CURUND | Ruskokerttu |
387 | CURRUP | Mustakurkkukerttu |
388 | CURMEL | Samettipääkerttu |
389 | CURCAN | Idänrusokerttu | Rusorintakerttu
390 | BOMGAR | Tilhi |
391 | REGIGN | Tulipäähippiäinen |
392 | REGREG | Hippiäinen |
393 | SITEUR | Pähkinänakkeli |
394 | CERFAM | Puukiipijä |
395 | TROTRO | Peukaloinen |
396 | STUVUL | Kottarainen |
397 | PASROS | Punakottarainen |
398 | CINCIN | Koskikara |
399 | ZOOAUR | Kirjorastas |
400 | CATUST | Korpirastas |
401 | TURVIS | Kulorastas |
402 | TURPHI | Laulurastas |
403 | TURILI | Punakylkirastas |
404 | TURMER | Mustarastas |
405 | TURPIL | Räkättirastas |
406 | TURTOR | Sepelrastas |
407 | TURATR | Mustakaularastas |
408 | TURNAU | Ruosterastas |
409 | TUREUN | Ruostesiipirastas |
410 | TUROBS | Harmaakurkkurastas |
411 | CERGAL | Ruostepyrstö |
412 | MUSSTR | Harmaasieppo |
413 | ERIRUB | Punarinta |
414 | IRAGUT | Kivikkosatakieli |
415 | LUSLUS | Satakieli |
416 | LUSMEG | Etelänsatakieli |
417 | LUSSVE | Sinirinta |
418 | CALCAL | Rubiinisatakieli |
419 | FICPAR | Pikkusieppo |
420 | FICLLA | Idänpikkusieppo |
421 | FICALB | Sepelsieppo |
422 | FICHYP | Kirjosieppo |
423 | TARCYA | Sinipyrstö |
424 | PHOOCH | Mustaleppälintu |
425 | PHOPHO | Leppälintu |
426 | MONSAX | Kivikkorastas |
427 | MONSOL | Sinirastas |
428 | SAXTRA | Pensastasku |
429 | SAXCAP | Nokitasku |
430 | SAXMAU | Sepeltasku |
431 | SAXOLA | Mustapäätasku |
432 | OENDES | Aavikkotasku |
433 | OENPLE | Nunnatasku |
434 | OENMEL | Kirjotasku |
435 | OENOEN | Kivitasku |
436 | OENISA | Arotasku |
437 | PRUCOL | Alppirautiainen |
438 | PRUATR | Mustakurkkurautiainen |
439 | PRUMOD | Rautiainen |
440 | PRUMON | Taigarautiainen |
441 | PASMON | Pikkuvarpunen |
442 | PASHIS | Pensasvarpunen |
443 | PASDOM | Varpunen |
444 | MOTCIN | Virtavästäräkki |
445 | MOTFLA | Keltavästäräkki |
446 | MOTCIT | Sitruunavästäräkki |
447 | MOTTSC | Aasiankeltavästäräkki |
448 | MOTALB | Västäräkki |
449 | ANTGOD | Mongoliankirvinen |
450 | ANTCAM | Nummikirvinen |
451 | ANTRIC | Isokirvinen |
452 | ANTGUS | Tundrakirvinen |
453 | ANTTRI | Metsäkirvinen |
454 | ANTHOD | Taigakirvinen |
455 | ANTCER | Lapinkirvinen |
456 | ANTPRA | Niittykirvinen |
457 | ANTPET | Luotokirvinen |
458 | FRIMON | Järripeippo |
459 | FRICOE | Peippo |
460 | COCCOC | Nokkavarpunen |
461 | CARERY | Punavarpunen |
462 | PINENU | Taviokuurna |
463 | PYRPYR | Punatulkku |
464 | BUCGIT | Aavikkotulkku |
465 | CHLCHL | Viherpeippo |
466 | LINFLA | Vuorihemppo |
467 | LINCAN | Hemppo |
468 | ACAFLA | Urpiainen |
469 | LOXLEU | Kirjosiipikäpylintu |
470 | LOXPYT | Isokäpylintu |
471 | LOXCUR | Pikkukäpylintu |
472 | CARCIT | Sitruunahemppo |
473 | CARCAR | Tikli |
474 | SERSER | Keltahemppo |
475 | SPISPI | Vihervarpunen |
476 | PLENIV | Pulmunen |
477 | CALLAP | Lapinsirkku |
478 | EMBPAL | Pikkupajusirkku |
479 | EMBSCH | Pajusirkku |
480 | EMBCHR | Kultakulmasirkku |
481 | EMBRUT | Kastanjasirkku |
482 | EMBAUR | Kultasirkku |
483 | EMBPUS | Pikkusirkku |
484 | EMBRUS | Pohjansirkku |
485 | EMBSPO | Harmaapääsirkku |
486 | EMBMEL | Mustapääsirkku |
487 | EMBBRU | Ruskopääsirkku |
488 | EMBCAL | Harmaasirkku |
489 | EMBBUC | Kivikkosirkku |
490 | EMBHOR | Peltosirkku |
491 | EMBCAE | Ruostekurkkusirkku |
492 | EMBLEU | Mäntysirkku |
493 | EMBCIT | Keltasirkku |
494 | PASILI | Kettusirkku (iliaca) | Kettusirkku
495 | JUNHYE | Tummajunkko |
496 | ZONALB | Valkokurkkusirkku |
497 | SETSTR | Viirukerttuli |
Lähetäthän tiedon ylläpitäjälle mikäli huomaat ohjelmistossa virheitä.
Kerro mitä teit ja millä datalla/tiedostolla. Mikä meni pieleen ja mitä odotit että tapahtuisi?