LAJILISTA

Lajilista on synkronoitu Pinnarin lajilistasta toukokuun 3. päivänä 2025.
PP-puutelistoja vietäessä on mahdollista pyytää puuttuvat lajit myös Tiirakäännöksillä.
Tällöin IOC-taksonomian mukainen lajinimi korvataan Tiiran tunnistamaan lajiluetteloon kuuluvalla nimellä.
NRO | 3+3    | SUOMI                     | TIIRAKÄÄNNÖS
-------------------------------------------------------
001 | BRABER | Sepelhanhi                | 
002 | BRARUF | Punakaulahanhi            | 
003 | BRACAN | Kanadanhanhi              | 
004 | BRALEU | Valkoposkihanhi           | 
005 | BRAHUT | Pikkukanadanhanhi         | 
006 | ANSIND | Tiibetinhanhi             | 
007 | ANSROS | Eskimohanhi               | 
008 | ANSANS | Merihanhi                 | 
009 | ANSFAB | Taigametsähanhi           | Metsähanhi
010 | ANSBRA | Lyhytnokkahanhi           | 
011 | ANSALB | Tundrahanhi               | 
012 | ANSERY | Kiljuhanhi                | 
013 | CYGOLO | Kyhmyjoutsen              | 
014 | CYGCOL | Pikkujoutsen              | 
015 | CYGCYG | Laulujoutsen              | 
016 | TADTAD | Ristisorsa                | 
017 | TADFER | Ruostesorsa               | 
018 | AIXGAL | Mandariinisorsa           | 
019 | SIBFOR | Siperiantavi              | 
020 | SPAQUE | Heinätavi                 | 
021 | SPADIS | Sinisiipitavi             | 
022 | SPACLY | Lapasorsa                 | 
023 | MARSTR | Harmaasorsa               | 
024 | MARPEN | Haapana                   | 
025 | MARAME | Amerikanhaapana           | 
026 | ANAPLA | Sinisorsa                 | 
027 | ANARUB | Nokisorsa                 | 
028 | ANAACU | Jouhisorsa                | 
029 | ANACRE | Tavi                      | 
030 | ANACAR | Amerikantavi              | 
031 | NETRUF | Punapäänarsku             | 
032 | AYTFER | Punasotka                 | 
033 | AYTNYR | Ruskosotka                | 
034 | AYTCOL | Amerikantukkasotka        | 
035 | AYTFUL | Tukkasotka                | 
036 | AYTMAR | Lapasotka                 | 
037 | AYTAFF | Pikkulapasotka            | 
038 | POLSTE | Allihaahka                | 
039 | SOMSPE | Kyhmyhaahka               | 
040 | SOMMOL | Haahka                    | 
041 | HISHIS | Virta-alli                | 
042 | MELPER | Pilkkaniska               | 
043 | MELFUS | Pilkkasiipi               | 
044 | MELSTE | Siperianpilkkasiipi       | 
045 | MELNIG | Mustalintu                | 
046 | MELAME | Amerikanmustalintu        | 
047 | CLAHYE | Alli                      | 
048 | BUCCLA | Telkkä                    | 
049 | MERALB | Uivelo                    | 
050 | MERMER | Isokoskelo                | 
051 | MERSER | Tukkakoskelo              | 
052 | OXYJAM | Kuparisorsa               | 
053 | TETBON | Pyy                       | 
054 | LAGLAG | Riekko                    | 
055 | LAGMUT | Kiiruna                   | 
056 | TETURO | Metso                     | 
057 | LYRTET | Teeri                     | 
058 | PERPER | Peltopyy                  | 
059 | PHACOL | Fasaani                   | 
060 | COTCOT | Viiriäinen                | 
061 | CAPEUR | Kehrääjä                  | 
062 | HIRCAU | Piikkipyrstökiitäjä       | 
063 | TACMEL | Alppikiitäjä              | 
064 | APUAPU | Tervapääsky               | 
065 | APUPAL | Vaaleakiitäjä             | 
066 | APUCAF | Häätökiitäjä              | 
067 | OTITAR | Isotrappi                 | 
068 | CHLMAC | Idänkaulustrappi          | 
069 | TETRAX | Pikkutrappi               | 
070 | CLAGLA | Harakkakäki               | 
071 | CUCOPT | Idänkäki                  | 
072 | CUCCAN | Käki                      | 
073 | SYRPAR | Arokyyhky                 | 
074 | COLLIV | Kalliokyyhky (kesykyyhky) | Kesykyyhky
075 | COLOEN | Uuttukyyhky               | 
076 | COLPAL | Sepelkyyhky               | 
077 | STRTUR | Turturikyyhky             | 
078 | STRORI | Idänturturikyyhky         | 
079 | STRDEC | Turkinkyyhky              | 
080 | RALAQU | Luhtakana                 | 
081 | CRECRE | Ruisrääkkä                | 
082 | PORPOR | Luhtahuitti               | 
083 | GALCHL | Liejukana                 | 
084 | FULATR | Nokikana                  | 
085 | PORALL | Kurnuliejukana            | 
086 | ZAPPUS | Kääpiöhuitti              | 
087 | ZAPPAR | Pikkuhuitti               | 
088 | ANTCAN | Hietakurki                | 
089 | GRUVIR | Neitokurki                | 
090 | GRUGRU | Kurki                     | 
091 | TACRUF | Pikku-uikku               | 
092 | PODGRI | Härkälintu                | 
093 | PODCRI | Silkkiuikku               | 
094 | PODAUR | Mustakurkku-uikku         | 
095 | PODNIG | Mustakaulauikku           | 
096 | BUROED | Paksujalka                | 
097 | HAEOST | Meriharakka               | 
098 | HIMHIM | Pitkäjalka                | 
099 | RECAVO | Avosetti                  | 
100 | PLUSQU | Tundrakurmitsa            | 
101 | PLUAPR | Kapustarinta              | 
102 | PLUFUL | Siperiankurmitsa          | 
103 | PLUDOM | Amerikankurmitsa          | 
104 | EUDMOR | Keräkurmitsa              | 
105 | CHAHIA | Tylli                     | 
106 | CHADUB | Pikkutylli                | 
107 | VANVAN | Töyhtöhyyppä              | 
108 | VANGRE | Arohyyppä                 | 
109 | VANLEU | Suohyyppä                 | 
110 | ANAASI | Kaspiantylli              | 
111 | ANAVER | Gobintylli                | 
112 | ANAATR | Ylänkötylli (atrifrons)   | Ylänkötylli
113 | ANALES | Aavikkotylli              | 
114 | ANAALE | Mustajalkatylli           | 
115 | BARLON | Preeriakahlaaja           | 
116 | NUMPHA | Pikkukuovi                | 
117 | NUMMIN | Taigakuovi                | 
118 | NUMARQ | Kuovi                     | 
119 | LIMLAP | Punakuiri                 | 
120 | LIMLIM | Mustapyrstökuiri          | 
121 | LIMSCO | Tundrakurppelo            | 
122 | LYMMIN | Jänkäkurppa               | 
123 | SCORUS | Lehtokurppa               | 
124 | GALMED | Heinäkurppa               | 
125 | GALMEG | Siperiankurppa            | 
126 | GALGAL | Taivaanvuohi              | 
127 | GALDEL | Amerikantaivaanvuohi      | 
128 | PHATRI | Amerikanvesipääsky        | 
129 | PHAFUL | Isovesipääsky             | 
130 | PHALOB | Vesipääsky                | 
131 | XENCIN | Rantakurvi                | 
132 | ACTHYP | Rantasipi                 | 
133 | ACTMAC | Amerikansipi              | 
134 | TRIOCH | Metsäviklo                | 
135 | TRISTA | Lampiviklo                | 
136 | TRIGLA | Liro                      | 
137 | TRITOT | Punajalkaviklo            | 
138 | TRIFLA | Keltajalkaviklo           | 
139 | TRISEM | Preeriaviklo              | 
140 | TRIERY | Mustaviklo                | 
141 | TRINEB | Valkoviklo                | 
142 | AREINT | Karikukko                 | 
143 | CALCAN | Isosirri                  | 
144 | CALPUG | Suokukko                  | 
145 | CALFAL | Jänkäsirriäinen           | 
146 | CALACU | Suippopyrstösirri         | 
147 | CALHIM | Pitkäkoipisirri           | 
148 | CALFER | Kuovisirri                | 
149 | CALTEM | Lapinsirri                | 
150 | CALSMI | Siperiansirri             | 
151 | CALRCO | Rusokaulasirri            | 
152 | CALSUB | Tundravikla               | 
153 | CALALB | Pulmussirri               | 
154 | CALALP | Suosirri                  | 
155 | CALMAR | Merisirri                 | 
156 | CALBAI | Eskimosirri               | 
157 | CALUTA | Pikkusirri                | 
158 | CALLLA | Amerikansirri             | 
159 | CALFUS | Valkoperäsirri            | 
160 | CALMEL | Palsasirri                | 
161 | CURCUR | Aavikkojuoksija           | 
162 | GLAMAL | Aasianpääskykahlaaja      | 
163 | GLANOR | Aropääskykahlaaja         | 
164 | GLAPRA | Pääskykahlaaja            | 
165 | STEALB | Pikkutiira                | 
166 | GELNIL | Hietatiira                | 
167 | HYDCAS | Räyskä                    | 
168 | CHLHYB | Valkoposkitiira           | 
169 | CHLNIG | Mustatiira                | 
170 | CHLLEU | Valkosiipitiira           | 
171 | STEAEA | Lapintiira                | 
172 | STEHIR | Kalatiira                 | 
173 | THASAN | Riuttatiira               | 
174 | HYDMIN | Pikkulokki                | 
175 | RHOROS | Ruusulokki                | 
176 | RISTRI | Pikkukajava               | 
177 | PAGEBU | Jäälokki                  | 
178 | XEMSAB | Tiiralokki                | 
179 | CHRGEN | Kaitanokkalokki           | 
180 | CHRRID | Naurulokki                | 
181 | LEUATR | Nokisiipilokki            | 
182 | LEUPIP | Preerianaurulokki         | 
183 | ICHAUD | Välimerenlokki            | 
184 | ICHMEL | Mustanmerenlokki          | 
185 | LARCAN | Kalalokki                 | 
186 | LARCAC | Aroharmaalokki            | 
187 | LARARG | Harmaalokki               | 
188 | LARMIC | Etelänharmaalokki         | 
189 | LARMAR | Merilokki                 | 
190 | LARHYP | Isolokki                  | 
191 | LARFUS | Selkälokki                | 
192 | LARSCH | Ohotanlokki               | 
193 | LARGLA | Grönlanninlokki           | 
194 | STELON | Tunturikihu               | 
195 | STECUS | Merikihu                  | 
196 | STEPOM | Leveäpyrstökihu           | 
197 | STESKU | Isokihu                   | 
198 | FRAARC | Lunni                     | 
199 | CEPGRY | Riskilä                   | 
200 | ALCTOR | Ruokki                    | 
201 | ALLALL | Pikkuruokki               | 
202 | URILOM | Pohjankiisla              | 
203 | URIAAL | Etelänkiisla              | 
204 | SYNANT | Mustakurkkumurri          | 
205 | GAVSTE | Kaakkuri                  | 
206 | GAVARC | Kuikka                    | 
207 | GAVPAC | Tundrakuikka              | 
208 | GAVIMM | Amerikanjääkuikka         | 
209 | GAVADA | Jääkuikka                 | 
210 | HYDPEL | Merikeiju                 | 
211 | HYDLEU | Myrskykeiju               | 
212 | HYDTRO | Madeirankeiju             | 
213 | FULGLA | Myrskylintu               | 
214 | ARDGRI | Nokiliitäjä               | 
215 | ARDVIS | Isoliitäjä                | 
216 | PUFPUF | Pikkuliitäjä              | 
217 | CICNIG | Mustahaikara              | 
218 | CICCIC | Kattohaikara              | 
219 | MORBAS | Suula                     | 
220 | MICPYG | Pikkumerimetso            | 
221 | PHACAR | Merimetso                 | 
222 | GULARI | Karimetso                 | 
223 | PLEFAL | Pronssi-iibis             | 
224 | PLALEU | Kapustahaikara            | 
225 | BOTSTE | Kaulushaikara             | 
226 | BOTMIN | Pikkuhaikara              | 
227 | NYCNYC | Yöhaikara                 | 
228 | EGRGAR | Silkkihaikara             | 
229 | ARDRAL | Rääkkähaikara             | 
230 | ARDALB | Jalohaikara               | 
231 | ARDIBI | Lehmähaikara              | 
232 | ARDCIN | Harmaahaikara             | 
233 | ARDPUR | Ruskohaikara              | 
234 | PELONO | Pelikaani                 | 
235 | PANHAL | Sääksi                    | 
236 | NEOPER | Pikkukorppikotka          | 
237 | PERAPI | Mehiläishaukka            | 
238 | PERPTI | Idänmehiläishaukka        | 
239 | GYPFUL | Hanhikorppikotka          | 
240 | AEGMON | Munkkikorppikotka         | 
241 | CIRGAL | Käärmekotka               | 
242 | CLAPOM | Pikkukiljukotka           | 
243 | CLACLA | Kiljukotka                | 
244 | HIEPEN | Pikkukotka                | 
245 | AQUNIP | Arokotka                  | 
246 | AQUHEL | Keisarikotka              | 
247 | AQUCHR | Maakotka                  | 
248 | ACCNIS | Varpushaukka              | 
249 | ACCGEN | Kanahaukka                | 
250 | CIRAER | Ruskosuohaukka            | 
251 | CIRCYA | Sinisuohaukka             | 
252 | CIRMAC | Arosuohaukka              | 
253 | CIRPYG | Niittysuohaukka           | 
254 | MILMIL | Isohaarahaukka            | 
255 | MILMIG | Haarahaukka               | 
256 | HALHUS | Aromerikotka              | 
257 | HALALB | Merikotka                 | 
258 | BUTLAG | Piekana                   | 
259 | BUTRUF | Arohiirihaukka            | 
260 | BUTBUT | Hiirihaukka               | 
261 | TYTALB | Tornipöllö                | 
262 | AEGFUN | Helmipöllö                | 
263 | ATHNOC | Minervanpöllö             | 
264 | SURULU | Hiiripöllö                | 
265 | GLAPAS | Varpuspöllö               | 
266 | OTUSCO | Kyläpöllönen              | 
267 | ASIOTU | Sarvipöllö                | 
268 | ASIFLA | Suopöllö                  | 
269 | BUBSCA | Tunturipöllö              | 
270 | BUBBUB | Huuhkaja                  | 
271 | STRALU | Lehtopöllö                | 
272 | STRURA | Viirupöllö                | 
273 | STRNEB | Lapinpöllö                | 
274 | UPUEPO | Harjalintu                | 
275 | CORGAR | Sininärhi                 | 
276 | ALCATT | Kuningaskalastaja         | 
277 | MERPER | Vihermehiläissyöjä        | 
278 | MERAPI | Mehiläissyöjä             | 
279 | JYNTOR | Käenpiika                 | 
280 | PICTRI | Pohjantikka               | 
281 | DENMED | Tammitikka                | 
282 | DRYMIN | Pikkutikka                | 
283 | DENMAJ | Käpytikka                 | 
284 | DENLEU | Valkoselkätikka           | 
285 | DRYMAR | Palokärki                 | 
286 | PICVIR | Vihertikka                | 
287 | PICCAN | Harmaapäätikka            | 
288 | FALNAU | Pikkutuulihaukka          | 
289 | FALTIN | Tuulihaukka               | 
290 | FALVES | Punajalkahaukka           | 
291 | FALELE | Välimerenhaukka           | 
292 | FALCOL | Ampuhaukka                | 
293 | FALSUB | Nuolihaukka               | 
294 | FALCHE | Aavikkohaukka             | 
295 | FALRUS | Tunturihaukka             | 
296 | FALPER | Muuttohaukka              | 
297 | ORIORI | Kuhankeittäjä             | 
298 | LANEXC | Isolepinkäinen            | 
299 | LANMER | Etelänisolepinkäinen      | 
300 | LANNUB | Valko-otsalepinkäinen     | 
301 | LANMIN | Mustaotsalepinkäinen      | 
302 | LANSEN | Punapäälepinkäinen        | 
303 | LANISA | Punapyrstölepinkäinen     | 
304 | LANCOL | Pikkulepinkäinen          | 
305 | LANCRI | Siperianlepinkäinen       | 
306 | PERINF | Kuukkeli                  | 
307 | GARGLA | Närhi                     | 
308 | PICPIC | Harakka                   | 
309 | NUCCAR | Pähkinähakki              | 
310 | COLMON | Naakka                    | 
311 | COLDAU | Idännaakka                | 
312 | CORFRU | Mustavaris                | 
313 | CORNIX | Varis                     | 
314 | CORRAX | Korppi                    | 
315 | BOMGAR | Tilhi                     | 
316 | PERATE | Kuusitiainen              | 
317 | LOPCRI | Töyhtötiainen             | 
318 | POECIN | Lapintiainen              | 
319 | POEPAL | Viitatiainen              | 
320 | POEMON | Hömötiainen               | 
321 | CYACAE | Sinitiainen               | 
322 | CYACYA | Valkopäätiainen           | 
323 | PARMAJ | Talitiainen               | 
324 | REMPEN | Pussitiainen              | 
325 | PANBIA | Viiksitimali              | 
326 | LULARB | Kangaskiuru               | 
327 | ALALEU | Valkosiipikiuru           | 
328 | ALAARV | Kiuru                     | 
329 | GALCRI | Töyhtökiuru               | 
330 | EREALP | Tunturikiuru              | 
331 | CALBRA | Lyhytvarvaskiuru          | 
332 | MELBIM | Ylänkökiuru               | 
333 | MELCAL | Arokiuru                  | 
334 | MELYEL | Mustakiuru                | 
335 | ALAHEI | Kaspianpikkukiuru         | Pikkukiuru
336 | RIPRIP | Törmäpääsky               | 
337 | PTYRUP | Kalliopääsky              | 
338 | HIRRUS | Haarapääsky               | 
339 | DELURB | Räystäspääsky             | 
340 | CECRUF | Ruostepääsky              | 
341 | AEGCAU | Pyrstötiainen             | 
342 | PHYSIB | Sirittäjä                 | 
343 | PHYBON | Vuoriuunilintu            | 
344 | PHYORI | Balkaninuunilintu         | 
345 | PHYHUM | Kashmirinuunilintu        | 
346 | PHYINO | Taigauunilintu            | 
347 | PHYPRO | Hippiäisuunilintu         | 
348 | PHYSCH | Siperianuunilintu         | 
349 | PHYFUS | Ruskouunilintu            | 
350 | PHYLUS | Pajulintu                 | 
351 | PHYCOL | Tiltaltti                 | 
352 | PHYIBE | Iberiantiltaltti          | 
353 | PHYCOR | Amurinuunilintu           | 
354 | PHYNIT | Kaukasianuunilintu        | 
355 | PHYPLU | Burjatianuunilintu        | 
356 | PHYDES | Idänuunilintu             | 
357 | PHYEXA | Kamtshatkanuunilintu      | Kamtšatkanuunilintu
358 | PHYBOR | Lapinuunilintu            | 
359 | ACRARU | Rastaskerttunen           | 
360 | ACROLA | Sarakerttunen             | 
361 | ACRSCH | Ruokokerttunen            | 
362 | ACRAGR | Kenttäkerttunen           | 
363 | ACRDUM | Viitakerttunen            | 
364 | ACRSCI | Rytikerttunen             | 
365 | ACRRIS | Luhtakerttunen            | 
366 | ARUAED | Paksunokkakerttunen       | 
367 | IDUCAL | Pikkukultarinta           | 
368 | IDURAM | Aavikkokultarinta         | 
369 | IDUPAL | Vaaleakultarinta          | 
370 | HIPICT | Kultarinta                | 
371 | HELCER | Sarasirkkalintu           | 
372 | LOCLAN | Viirusirkkalintu          | 
373 | LOCFLU | Viitasirkkalintu          | 
374 | LOCLUS | Ruokosirkkalintu          | 
375 | LOCNAE | Pensassirkkalintu         | 
376 | SYLATR | Mustapääkerttu            | 
377 | SYLBOR | Lehtokerttu               | 
378 | CURNIS | Kirjokerttu               | 
379 | CURUCA | Hernekerttu               | 
380 | CURNAN | Kääpiökerttu              | 
381 | CURRUP | Mustakurkkukerttu         | 
382 | CURMEL | Samettipääkerttu          | 
383 | CURCAN | Idänrusokerttu            | Rusorintakerttu
384 | CURCOM | Pensaskerttu              | 
385 | CURUND | Ruskokerttu               | 
386 | REGIGN | Tulipäähippiäinen         | 
387 | REGREG | Hippiäinen                | 
388 | TROTRO | Peukaloinen               | 
389 | SITEUR | Pähkinänakkeli            | 
390 | CERFAM | Puukiipijä                | 
391 | PASROS | Punakottarainen           | 
392 | STUVUL | Kottarainen               | 
393 | CATUST | Korpirastas               | 
394 | ZOOAUR | Kirjorastas               | 
395 | TURPHI | Laulurastas               | 
396 | TURVIS | Kulorastas                | 
397 | TURILI | Punakylkirastas           | 
398 | TURMER | Mustarastas               | 
399 | TUROBS | Harmaakurkkurastas        | 
400 | TURPIL | Räkättirastas             | 
401 | TURTOR | Sepelrastas               | 
402 | TURATR | Mustakaularastas          | 
403 | TUREUN | Ruostesiipirastas         | 
404 | TURNAU | Ruosterastas              | 
405 | CERGAL | Ruostepyrstö              | 
406 | MUSSTR | Harmaasieppo              | 
407 | ERIRUB | Punarinta                 | 
408 | IRAGUT | Kivikkosatakieli          | 
409 | LUSLUS | Satakieli                 | 
410 | LUSMEG | Etelänsatakieli           | 
411 | LUSSVE | Sinirinta                 | 
412 | CALCAL | Rubiinisatakieli          | 
413 | FICPAR | Pikkusieppo               | 
414 | FICLLA | Idänpikkusieppo           | 
415 | FICHYP | Kirjosieppo               | 
416 | FICALB | Sepelsieppo               | 
417 | TARCYA | Sinipyrstö                | 
418 | PHOOCH | Mustaleppälintu           | 
419 | PHOPHO | Leppälintu                | 
420 | MONSAX | Kivikkorastas             | 
421 | MONSOL | Sinirastas                | 
422 | SAXTRA | Pensastasku               | 
423 | SAXCAP | Nokitasku                 | 
424 | SAXMAU | Sepeltasku                | 
425 | SAXOLA | Mustapäätasku             | 
426 | OENOEN | Kivitasku                 | 
427 | OENISA | Arotasku                  | 
428 | OENDES | Aavikkotasku              | 
429 | OENPLE | Nunnatasku                | 
430 | OENUCA | Kirjotasku                | 
431 | CINCIN | Koskikara                 | 
432 | PASMON | Pikkuvarpunen             | 
433 | PASHIS | Pensasvarpunen            | 
434 | PASDOM | Varpunen                  | 
435 | PRUCOL | Alppirautiainen           | 
436 | PRUMON | Taigarautiainen           | 
437 | PRUATR | Mustakurkkurautiainen     | 
438 | PRUMOD | Rautiainen                | 
439 | MOTFLA | Keltavästäräkki           | 
440 | MOTCIT | Sitruunavästäräkki        | 
441 | MOTCIN | Virtavästäräkki           | 
442 | MOTALB | Västäräkki                | 
443 | ANTRIC | Isokirvinen               | 
444 | ANTGOD | Mongoliankirvinen         | 
445 | ANTCAM | Nummikirvinen             | 
446 | ANTPRA | Niittykirvinen            | 
447 | ANTTRI | Metsäkirvinen             | 
448 | ANTHOD | Taigakirvinen             | 
449 | ANTGUS | Tundrakirvinen            | 
450 | ANTCER | Lapinkirvinen             | 
451 | ANTPET | Luotokirvinen             | 
452 | FRICOE | Peippo                    | 
453 | FRIMON | Järripeippo               | 
454 | COCCOC | Nokkavarpunen             | 
455 | PINENU | Taviokuurna               | 
456 | PYRPYR | Punatulkku                | 
457 | BUCGIT | Aavikkotulkku             | 
458 | CARERY | Punavarpunen              | 
459 | CHLCHL | Viherpeippo               | 
460 | LINFLA | Vuorihemppo               | 
461 | LINCAN | Hemppo                    | 
462 | ACAFLA | Urpiainen                 | 
463 | ACAHOR | Tundraurpiainen           | 
464 | LOXPYT | Isokäpylintu              | 
465 | LOXCUR | Pikkukäpylintu            | 
466 | LOXLEU | Kirjosiipikäpylintu       | 
467 | CARCAR | Tikli                     | 
468 | CARCIT | Sitruunahemppo            | 
469 | SERSER | Keltahemppo               | 
470 | SPISPI | Vihervarpunen             | 
471 | CALLAP | Lapinsirkku               | 
472 | PLENIV | Pulmunen                  | 
473 | EMBCAL | Harmaasirkku              | 
474 | EMBCIT | Keltasirkku               | 
475 | EMBLEU | Mäntysirkku               | 
476 | EMBBUC | Kivikkosirkku             | 
477 | EMBHOR | Peltosirkku               | 
478 | EMBCAE | Ruostekurkkusirkku        | 
479 | EMBPUS | Pikkusirkku               | 
480 | EMBCHR | Kultakulmasirkku          | 
481 | EMBRUS | Pohjansirkku              | 
482 | EMBAUR | Kultasirkku               | 
483 | EMBRUT | Kastanjasirkku            | 
484 | EMBMEL | Mustapääsirkku            | 
485 | EMBBRU | Ruskopääsirkku            | 
486 | EMBSPO | Harmaapääsirkku           | 
487 | EMBPAL | Pikkupajusirkku           | 
488 | EMBSCH | Pajusirkku                | 
489 | PASILI | Kettusirkku (iliaca)      | Kettusirkku
490 | JUNHYE | Tummajunkko               | 
491 | ZONALB | Valkokurkkusirkku         | 
492 | SETSTR | Viirukerttuli             | 

Lähetäthän tiedon ylläpitäjälle mikäli huomaat ohjelmistossa virheitä.

Kerro mitä teit ja millä datalla/tiedostolla. Mikä meni pieleen ja mitä odotit että tapahtuisi?